Rezultatele examenului de promovare
Miercuri, 25 Octombrie 2017
Rezultatele examenului de promovare in funcţiile de asistent medical generalist si asistent medical balneofizioterapie| Nr. crt. | Nume si prenume candidat | Funcţia la care se trece după promovare | Punctajul obţinut | Rezultat final |
| 1. | CRISTEA LILIANA | asistent medical generalist | 100 | promovat |
| 2. | COVACI MARIANA | asistent medical generalist | 95 | promovat |
| 3. | TOADER ROXANA MADALINA | asistent medical generalist | 100 | promovat |
| 4. | CARPINE IONELA PETRUTA | asistent medical generalist | 95 | promovat |
| 5. | BORLEA RAMONA PATRICEA | asistent medical balneofizioterapie | 95 | promovat |
| 6. | BACOS DANIELA | asistent medical balneofizioterapie | 95 | promovat |
| 7. | BURTA SORINA RAMONA | asistent medical balneofizioterapie | 95 | promovat |
| 8. | SUCIU MARINA | asistent medical balneofizioterapie | 90 | promovat |



